> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.tribute.top/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.tribute.top/es/para-creadores-de-contenido/fizicheskie-tovary/carga-masiva-de-productos.md).

# Carga masiva de productos

Ahora puedes completar la plantilla de Excel y subir toda tu gama de productos en un solo archivo. ¡Rápido y cómodo!

### Cómo subir productos:

1. Ve a la sección “Productos físicos” en tu panel de Tribute Creator.

<figure><img src="https://3909178861-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6EICcSNhn5UwhQp1lbwx%2Fuploads%2FI6CYWqynfUofOh26gEYs%2Feng_wiki_1physicalupd.jpg?alt=media&amp;token=d6af20b2-eb7e-436a-ad7c-47920d76f272" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

2. Abre la sección “Productos”.

<figure><img src="https://3909178861-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6EICcSNhn5UwhQp1lbwx%2Fuploads%2FzdlGzMfUtnKjOtYLKuIZ%2Feng_wiki_2.jpg?alt=media&amp;token=6dfa6e2b-7d4a-4eb7-bb3d-0750f00e8b83" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

2. Haz clic en "Importar desde archivo" encima de la lista de productos.

<figure><img src="https://3909178861-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6EICcSNhn5UwhQp1lbwx%2Fuploads%2FyAcVDD2kQIICWhFSJlvS%2Feng_wiki_3.jpg?alt=media&amp;token=8ff26339-0fb4-4cf0-bf68-ebe697b0f102" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

2. Descarga la plantilla de Excel.

<figure><img src="https://3909178861-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6EICcSNhn5UwhQp1lbwx%2Fuploads%2FftievzL3JBSQDwqeyHKc%2Feng_wiki_3.jpg?alt=media&amp;token=272d2674-1939-4053-a430-0f7e36e8c329" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

4. Rellénala según las instrucciones:

<figure><img src="https://3909178861-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6EICcSNhn5UwhQp1lbwx%2Fuploads%2F9ml7Kydo6Xa8hrBzvKjE%2Feng_wiki_4.jpg?alt=media&amp;token=f6950398-a1ee-49c2-8a5e-eb97281a8f8a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

| **Nombre del campo**               | **Descripción**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ---------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **ID del producto**                | <p>Identificador único del producto</p><p></p><p><sup>Cada producto debe tener un valor diferente; de lo contrario, los datos se combinarán en un solo artículo.</sup></p><p></p><p><sup>Si vas a añadir variantes del mismo producto (por ejemplo, diferentes tallas o colores), todas las filas de variantes deben tener el mismo ID de producto; de este modo, el sistema creará un producto con múltiples opciones después de subir el archivo.</sup></p> |
| **Nombre del producto**            | <p>Nombre del producto visible para los clientes</p><p></p><p><sup>Máximo 50 caracteres</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| **Descripción**                    | <p>Descripción completa del producto en texto plano</p><p></p><p><sup>Máximo 300 caracteres</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| **Moneda**                         | <p>Moneda del precio del producto</p><p></p><p><sup>Usa RUB para rublos o EUR para euros</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| **Texto del botón**                | <p>Texto mostrado en el botón del formulario de pedido </p><p></p><p><sup>Por ejemplo, “Comprar” o “Preordenar”</sup></p><p><sup>Máximo 20 caracteres</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| **Enlace de la imagen de portada** | <p>Enlace a la imagen de portada que se muestra cuando el producto se publica en un chat o canal</p><p></p><p><sup>Tamaño recomendado: 1024×1024 píxeles</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| **Precio**                         | <p>Precio por unidad del producto en la moneda especificada</p><p></p><p><sup>Usa un punto como separador decimal (por ejemplo, 1999.99)</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| **Stock**                          | Cantidad de unidades disponibles para la venta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| **Atributo1**                      | <p>Nombre del primer atributo de variante — funciona junto con la columna Value1</p><p></p><p><sup>Por ejemplo, “Color”</sup></p><p><sup>Déjalo vacío si no es necesario</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| **Value1**                         | <p>Valor del primer atributo</p><p></p><p><sup>Por ejemplo, “Rojo”</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| **Atributo2**                      | <p>Nombre del segundo atributo de variante — funciona junto con la columna Value2</p><p></p><p><sup>Por ejemplo, “Talla”</sup></p><p><sup>Déjalo vacío si no es necesario</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| **Value2**                         | <p>Valor del segundo atributo </p><p></p><p><sup>Por ejemplo, “L”</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| **Longitud, cm**                   | <p>Longitud del producto en centímetros (para el cálculo del coste de envío)</p><p></p><p><sup>Solo números</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| **Anchura, cm**                    | <p>Anchura del producto en centímetros (para el cálculo del coste de envío)</p><p></p><p><sup>Solo números</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| **Altura, cm**                     | <p>Altura del producto en centímetros (para el cálculo del coste de envío)</p><p></p><p><sup>Solo números</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| **Peso, gramos**                   | <p>Peso del producto en gramos (para el cálculo del coste de envío)</p><p></p><p><sup>Solo números</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| **Enlaces de imágenes**            | <p>Enlaces a imágenes o vídeos para la tarjeta del producto</p><p></p><p><sup>Tamaño recomendado: 1024×1024 píxeles</sup></p><p><sup>Separa varios enlaces con un espacio</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |

5. Vuelve a Tribute y sube el archivo de Excel completado.

{% hint style="info" %}
**Ten en cuenta:** ¡cada subida crea nuevos productos!

* Recomendamos probar primero la subida con 1–2 productos.
* No puedes editar ni eliminar productos existentes mediante una nueva subida, incluso si el ID del producto coincide.
  {% endhint %}
